Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников на обучение по образовательной программе дошкольного образования, финансируемым за счет бюджетных ассигнований,
на 01.11.2024г
Количество вакантных мест (всего) | Группы раннего возраста | Группы дошкольного возраста | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для детей в возрасте от 1 до 1,5 лет | для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет | для детей в возрасте от 2 до 3 лет | для детей в возрасте от 3 до 4 лет | для детей в возрасте от 4 до 5 лет | для детей в возрасте от 5 до 6 лет | для детей в возрасте от 6 до 7лет | |
42 | не предусмотрено | не предусмотрено | 2 | 12 | 13 | 2 | 13 |
|
|||||||
| 1 | ||||||
Для детей с ТНР (5-7 лет) | не предусмотрено | ||||||
Для детей с РАС (4-7 лет) | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) на обучение по дополнительным образовательным программам, финансируемым за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 01.11.2024г
№ п/п | Название программы | Срок реализации | Количество групп | Возраст обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|---|
Социально-гуманитарная направленность | |||||
1 | Занимательная математика и азбуковедение | 1 год | 2 | 6-7 | 7 |
2 | Английский для малышей | 2 года | 3 | 5-7 | 13 |
3 | Основы информационных технологий | 2 года | 3 | 5-7 | 17 |
4 | Развивайка | Индивидуально | - | 3-7 | 5 |
5 | Умники и умницы | 2 года | 3 | 5-7 | 11 |
6 | Подготовка руки к письму | 2 года | 3 | 4-6 | 16 |
Художественная направленность | |||||
7 | Вокальное пение | 3 года | 5 | 4-7 | 16 |
8 | Занятия экопластикой | 2 года | 4 | 3-5 | 6 |
9 | Обучение танцам | 4 года | 7 | 3-7 | 25 |
Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2024/2025 учебный год
Подробную информацию о зачислении воспитанников можно получить на странице «Зачисление воспитанников»